2025年04月19日:海南省直辖92号汽油售价为8.60 元/升,海南省直辖95号汽油售价为9.13 元/升,海南省直辖98号汽油售价为10.33 元/升,海南省直辖0号柴油售价为7.22 元/升。
海南省直辖92号汽油价格 | 8.60 元/升 |
海南省直辖95号汽油价格 | 9.13 元/升 |
海南省直辖98号汽油价格 | 10.33 元/升 |
海南省直辖0号柴油价格 | 7.22 元/升 |
海南省直辖的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分海南省直辖加油站是按此价格。
海南省直辖今日油价数据仅供参考,请以您海南省直辖所在地区的各加油站报价为准。
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
2025年04月18日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月17日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月16日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月15日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月14日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月13日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月12日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月11日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月10日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
2025年04月09日 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
五指山市 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
琼海市 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
儋州市 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
文昌市 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
万宁市 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
东方市 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
定安县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
屯昌县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
澄迈县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
临高县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
白沙黎族自治县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
昌江黎族自治县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
乐东黎族自治县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
陵水黎族自治县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
保亭黎族苗族自治县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
琼中黎族苗族自治县 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
西沙群岛 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
南沙群岛 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
中沙群岛的岛礁及其海域 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
东陵区油价固原油价丰都县油价兴国县油价曹县油价北海油价唐山油价察隅县油价成都油价灵川县油价隰县油价荆门油价太仓市油价威宁彝族回族苗族自治县油价赤坎区油价郓城县油价市辖区油价吉安油价南部县油价永善县油价八公山区油价襄阳区油价儋州市油价青秀区油价措美县油价北流市油价正蓝旗油价明溪县油价浮梁县油价市辖区油价卓资县油价市辖区油价旬阳县油价贾汪区油价城区油价兴宁市油价简阳市油价德昌县油价殷都区油价韩城市油价井陉矿区油价市辖区油价蝶山区油价和林格尔县油价汉滨区油价广汉市油价仲巴县油价平山区油价鹿邑县油价永胜县油价今日油价网 版权所有