地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.92 | 8.43 | 9.39 | 7.63 |
上海 | 7.88 | 8.39 | 9.37 | 7.56 |
天津 | 7.91 | 8.36 | 9.40 | 7.59 |
重庆 | 7.98 | 8.43 | 9.50 | 7.65 |
广东 | 7.94 | 8.60 | 9.60 | 7.59 |
四川 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.63 |
宁夏 | 7.82 | 8.26 | 9.43 | 7.47 |
青海 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 |
甘肃 | 7.92 | 8.45 | 9.27 | 7.49 |
陕西 | 7.80 | 8.24 | 9.82 | 7.48 |
云南 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.60 |
贵州 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.69 |
海南 | 9.03 | 9.60 | 10.87 | 7.67 |
广西 | 7.98 | 8.62 | 9.57 | 7.64 |
湖南 | 7.87 | 8.36 | 9.16 | 7.65 |
湖北 | 7.93 | 8.49 | 9.63 | 7.58 |
河南 | 7.93 | 8.47 | 9.27 | 7.57 |
山东 | 7.88 | 8.46 | 9.18 | 7.50 |
江西 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.63 |
福建 | 7.88 | 8.42 | 9.42 | 7.58 |
安徽 | 7.87 | 8.42 | 9.44 | 7.62 |
浙江 | 7.89 | 8.39 | 9.19 | 7.57 |
江苏 | 7.89 | 8.39 | 9.89 | 7.55 |
黑龙江 | 7.95 | 8.49 | 9.62 | 7.43 |
吉林 | 7.88 | 8.50 | 9.27 | 7.50 |
辽宁 | 8.00 | 8.52 | 9.28 | 7.48 |
内蒙古 | 7.85 | 8.38 | 9.20 | 7.45 |
山西 | 7.87 | 8.49 | 9.19 | 7.65 |
河北 | 7.91 | 8.36 | 9.18 | 7.59 |
西藏 | 8.80 | 9.30 | 10.37 | 8.12 |
新疆 | 7.71 | 8.26 | 9.22 | 7.36 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
繁峙县油价茂南区油价金东区油价巴东县油价金州区油价昭阳区油价信丰县油价八公山区油价马山县油价余江县油价乌尔禾区油价无为县油价汾西县油价石棉县油价弋阳县油价湘桥区油价商城县油价攀枝花油价狮子山区油价昆山市油价行唐县油价吉安油价金湖县油价米易县油价汕头油价新荣区油价市辖区油价昆都仑区油价合山市油价海伦市油价天水油价市辖区油价大连油价金山屯区油价青阳县油价临潭县油价富裕县油价市辖区油价东湖区油价隆林各族自治县油价灵台县油价山海关区油价凌源市油价铁岭县油价衡阳县油价黄岛区油价油价东昌府区油价商丘油价灌阳县油价今日油价网 版权所有