地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
新疆 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
市辖区油价鸡泽县油价市辖区油价卢湾区油价太仆寺旗油价河北区油价沙湾区油价彝良县油价喀什油价罗山县油价长顺县油价太康县油价东兰县油价市辖区油价南通油价大悟县油价白云矿区油价二道江区油价松江区油价市辖区油价德化县油价乐至县油价敦煌市油价青秀区油价武胜县油价理县油价旬阳县油价水富县油价库伦旗油价城步苗族自治县油价麻章区油价河南蒙古族自治县油价华县油价大安区油价宁都县油价长丰县油价伊川县油价和硕县油价海州区油价元谋县油价临清市油价叶城县油价淮安油价新宾满族自治县油价古蔺县油价象山县油价市辖区油价彭州市油价泊头市油价砚山县油价友情链接:
今日油价网 版权所有