地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 |
重庆 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 |
四川 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 |
宁夏 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
甘肃 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 |
陕西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 |
云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 |
贵州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 |
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 |
湖南 | 7.05 | 7.50 | 8.70 | 6.80 |
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 |
河南 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 |
山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 |
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 |
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 |
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 |
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 |
黑龙江 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 |
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 |
辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 |
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 |
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 |
新疆 | 6.90 | 7.38 | 8.70 | 6.52 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
甘南油价安陆市油价麻章区油价锡林郭勒盟油价岳阳县油价源汇区油价赤坎区油价富民县油价达孜县油价常熟市油价广灵县油价宿州油价凌云县油价西安区油价禹会区油价莱州市油价石家庄油价新兴区油价仓山区油价南明区油价乐山油价大化瑶族自治县油价托里县油价福田区油价白河县油价承德油价交城县油价明山区油价丰县油价寿宁县油价灌南县油价市辖区油价市辖区油价成华区油价花山区油价博湖县油价运城油价麟游县油价甘州区油价牟定县油价千山区油价新市区油价尖草坪区油价伊宁市油价绍兴县油价阿坝油价新郑市油价连州市油价利川市油价彝良县油价友情链接:
今日油价网 版权所有