2025年02月17日:吉安92号汽油售价为7.40 元/升,吉安95号汽油售价为7.94 元/升,吉安98号汽油售价为9.44 元/升,吉安0号柴油售价为7.14 元/升。
吉安92号汽油价格 | 7.40 元/升 |
吉安95号汽油价格 | 7.94 元/升 |
吉安98号汽油价格 | 9.44 元/升 |
吉安0号柴油价格 | 7.14 元/升 |
吉安的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分吉安加油站是按此价格。
吉安今日油价数据仅供参考,请以您吉安所在地区的各加油站报价为准。
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
2025年01月09日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2025年01月08日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2025年01月07日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2025年01月06日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2025年01月05日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2025年01月04日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2025年01月03日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2025年01月02日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2025年01月01日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
2024年12月31日 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
市辖区 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
吉州区 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
青原区 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
吉安县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
吉水县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
峡江县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
新干县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
永丰县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
泰和县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
遂川县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
万安县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
安福县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
永新县 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
井冈山市 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
海勃湾区油价市辖区油价红岗区油价保康县油价松桃苗族自治县油价北林区油价振安区油价大祥区油价阿勒泰市油价吴桥县油价宜城市油价泰兴市油价铜官山区油价永修县油价泾县油价邓州市油价旌阳区油价荔城区油价光山县油价南昌县油价爱辉区油价汉南区油价洪洞县油价平定县油价市辖区油价淇县油价市辖区油价坊子区油价清城区油价唐山油价思茅油价历城区油价丰顺县油价石楼县油价沂源县油价阿坝县油价普格县油价都兰县油价黄埔区油价新津县油价永年县油价新建县油价库车县油价凤翔县油价市辖区油价墨竹工卡县油价噶尔县油价江口县油价平安县油价乳山市油价今日油价网 版权所有