2025年01月14日:四川92号汽油售价为7.54 元/升,四川95号汽油售价为8.05 元/升,四川98号汽油售价为8.75 元/升,四川0号柴油售价为7.14 元/升。
四川92号汽油价格 | 7.54 元/升 |
四川95号汽油价格 | 8.05 元/升 |
四川98号汽油价格 | 8.75 元/升 |
四川0号柴油价格 | 7.14 元/升 |
四川的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分四川加油站是按此价格。
四川今日油价数据仅供参考,请以您四川所在地区的各加油站报价为准。
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
2025年01月09日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2025年01月08日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2025年01月07日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2025年01月06日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2025年01月05日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2025年01月04日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2025年01月03日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2025年01月02日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2025年01月01日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2024年12月31日 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
德阳 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
绵阳 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
广元 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
遂宁 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
内江 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
乐山 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
南充 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
眉山 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
宜宾 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
广安 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
达州 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
雅安 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
巴中 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
资阳 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
阿坝 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
甘孜 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
凉山 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
泸州 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
攀枝花 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
自贡 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
成都 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
怒江油价南谯区油价市辖区油价元宝区油价成县油价红原县油价芮城县油价大安区油价兰州油价丰宁满族自治县油价万盛区油价浦江县油价平定县油价苍南县油价德兴市油价余干县油价三原县油价公主岭市油价连城县油价站前区油价鹿城区油价威宁彝族回族苗族自治县油价高唐县油价白玉县油价廊坊油价砚山县油价苍梧县油价安溪县油价永红区油价灞桥区油价山城区油价绥棱县油价益阳油价印江土家族苗族自治县油价福海县油价清河区油价天长市油价玉树县油价朝阳区油价集宁区油价怀集县油价阳信县油价高港区油价泾源县油价九江油价汉阴县油价敦煌市油价通江县油价泸州油价赣县油价今日油价网 版权所有