2024年12月07日:江苏92号汽油售价为7.41 元/升,江苏95号汽油售价为7.88 元/升,江苏98号汽油售价为9.78 元/升,江苏0号柴油售价为7.05 元/升。
江苏92号汽油价格 | 7.41 元/升 |
江苏95号汽油价格 | 7.88 元/升 |
江苏98号汽油价格 | 9.78 元/升 |
江苏0号柴油价格 | 7.05 元/升 |
江苏的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分江苏加油站是按此价格。
江苏今日油价数据仅供参考,请以您江苏所在地区的各加油站报价为准。
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
2024年12月07日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年12月06日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年12月05日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年12月04日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年12月03日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年12月02日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年12月01日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年11月30日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年11月29日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
2024年11月28日 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
宿迁 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
泰州 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
镇江 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
扬州 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
盐城 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
淮安 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
连云港 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
南通 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
苏州 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
常州 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
徐州 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
无锡 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
南京 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
榕城区油价莲花县油价城北区油价乐业县油价汾西县油价曲麻莱县油价垣曲县油价常宁市油价玉溪油价绵阳油价北碚区油价壶关县油价市辖区油价台江县油价太湖县油价清新县油价南木林县油价卧龙区油价阳泉油价福田区油价繁昌县油价驻马店油价市辖区油价赤水市油价泉港区油价根河市油价郸城县油价离石区油价中站区油价吴旗县油价大厂回族自治县油价景东彝族自治县油价五常市油价武威油价新安县油价东营区油价广州油价成安县油价彬县油价万荣县油价萨尔图区油价宜都市油价洪湖市油价沁县油价尉犁县油价甘井子区油价市辖区油价融水苗族自治县油价汕尾油价太白县油价今日油价网 版权所有