地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.91 | 7.36 | 8.86 | 6.59 |
上海 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 |
天津 | 6.90 | 7.29 | 8.79 | 6.55 |
重庆 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 |
广东 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
四川 | 7.01 | 7.50 | 8.49 | 6.61 |
宁夏 | 6.82 | 7.21 | 8.25 | 6.44 |
青海 | 6.87 | 7.36 | 8.02 | 6.48 |
甘肃 | 6.91 | 7.37 | 8.16 | 6.46 |
陕西 | 6.81 | 7.19 | 9.44 | 6.45 |
云南 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 |
贵州 | 7.04 | 7.44 | 8.34 | 6.66 |
海南 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 |
广西 | 6.98 | 7.54 | 8.77 | 6.61 |
湖南 | 6.87 | 7.30 | 8.30 | 6.61 |
湖北 | 6.92 | 7.41 | 9.18 | 6.54 |
河南 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 |
山东 | 6.88 | 7.38 | 8.38 | 6.47 |
江西 | 6.88 | 7.38 | 8.88 | 6.59 |
福建 | 6.88 | 7.35 | 8.85 | 6.55 |
安徽 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 |
浙江 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 |
江苏 | 6.89 | 7.33 | 9.35 | 6.52 |
黑龙江 | 6.88 | 7.37 | 8.35 | 6.37 |
吉林 | 6.88 | 7.42 | 8.08 | 6.47 |
辽宁 | 7.00 | 7.49 | 8.16 | 6.46 |
内蒙古 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 |
山西 | 6.87 | 7.42 | 9.06 | 6.61 |
河北 | 6.90 | 7.29 | 8.11 | 6.55 |
西藏 | 7.80 | 8.25 | 7.36 | 7.10 |
新疆 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
源汇区油价惠阳区油价徽县油价延吉市油价宜都市油价宣州区油价左贡县油价镇远县油价泽普县油价印台区油价伊春油价浦东新区油价东丽区油价齐齐哈尔油价会昌县油价清城区油价孝义市油价淇县油价永年县油价凌云县油价费县油价海丰县油价丰都县油价临澧县油价三台县油价西陵区油价乌伊岭区油价市辖区油价市辖区油价临湘市油价伊宁市油价郊区油价仪征市油价市辖区油价市辖区油价东河区油价鄢陵县油价红旗区油价甘南县油价恭城瑶族自治县油价新华区油价保山油价鹤山市油价海宁市油价阿里油价昌图县油价市辖区油价邹城市油价岷县油价阳春市油价友情链接:
今日油价网 版权所有