地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 |
上海 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 |
天津 | 7.52 | 7.94 | 9.20 | 6.95 |
重庆 | 7.37 | 7.78 | 8.77 | 7.02 |
广东 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 |
四川 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 |
宁夏 | 7.20 | 7.61 | 8.70 | 6.84 |
青海 | 7.25 | 7.78 | 8.47 | 6.88 |
甘肃 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 |
陕西 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 |
云南 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 |
贵州 | 7.43 | 7.85 | 8.75 | 7.05 |
海南 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 |
广西 | 7.36 | 7.95 | 9.16 | 7.01 |
湖南 | 7.25 | 7.71 | 8.51 | 7.01 |
湖北 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 |
河南 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 |
山东 | 7.26 | 7.79 | 8.51 | 6.87 |
江西 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 |
福建 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 |
安徽 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 |
浙江 | 7.27 | 7.73 | 9.59 | 6.93 |
江苏 | 7.27 | 7.73 | 9.73 | 6.91 |
黑龙江 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 |
吉林 | 7.26 | 7.83 | 8.54 | 6.87 |
辽宁 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 |
内蒙古 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 |
山西 | 7.25 | 7.83 | 9.40 | 7.01 |
河北 | 7.29 | 7.70 | 8.52 | 6.95 |
西藏 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 |
新疆 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
沈丘县油价张家川回族自治县油价平利县油价塔什库尔干塔吉克自治县油价四会市油价仁怀市油价拜城县油价息县油价福山区油价亭湖区油价郊区油价市辖区油价临汾油价正宁县油价石家庄油价岱山县油价宜君县油价锡林郭勒盟油价汇川区油价大安区油价印江土家族苗族自治县油价开封油价信州区油价滨州油价萝北县油价市辖区油价海南区油价青山湖区油价市辖区油价远安县油价卢龙县油价市辖区油价兴宁区油价通山县油价秦都区油价义县油价天柱县油价曲松县油价永定区油价南和县油价南芬区油价平顶山油价三台县油价澄城县油价南山区油价沙雅县油价永仁县油价青田县油价墨江哈尼族自治县油价河东区油价友情链接:
今日油价网 版权所有