2025年11月10日:焦作92号汽油售价为6.85 元/升,焦作95号汽油售价为7.31 元/升,焦作98号汽油售价为8.26 元/升,焦作0号柴油售价为6.46 元/升。
| 焦作92号汽油价格 | 6.85 元/升 |
| 焦作95号汽油价格 | 7.31 元/升 |
| 焦作98号汽油价格 | 8.26 元/升 |
| 焦作0号柴油价格 | 6.46 元/升 |
焦作的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分焦作加油站是按此价格。
焦作今日油价数据仅供参考,请以您焦作所在地区的各加油站报价为准。
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 2025年11月10日 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 2025年11月09日 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 2025年11月08日 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 2025年11月07日 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 2025年11月06日 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 2025年11月05日 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 2025年11月03日 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 2025年11月01日 | 7.06 | 7.54 | 8.49 | 6.68 |
| 2025年10月31日 | 7.06 | 7.54 | 8.49 | 6.68 |
| 2025年10月30日 | 7.06 | 7.54 | 8.49 | 6.68 |
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 市辖区 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 解放区 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 中站区 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 马村区 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 山阳区 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 修武县 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 博爱县 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 武陟县 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 温县 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 济源市 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 沁阳市 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
| 孟州市 | 6.85 | 7.31 | 8.26 | 6.46 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
积石山保安族东乡族撒拉族自治县油价惠东县油价南海区油价威海油价虞城县油价头屯河区油价桥西区油价大厂回族自治县油价昂昂溪区油价普陀区油价云和县油价多伦县油价城西区油价市辖区油价太平区油价芷江侗族自治县油价绵阳油价江孜县油价市辖区油价加查县油价市辖区油价特克斯县油价广汉市油价寒亭区油价偏关县油价莫力达瓦达斡尔族自治旗油价秀城区油价文登市油价梁山县油价市辖区油价西青区油价民勤县油价雷波县油价宁陵县油价临安市油价庄浪县油价东西湖区油价阜平县油价闽侯县油价太康县油价东平县油价清河县油价市辖区油价潮阳区油价措勤县油价龙岗区油价河口区油价市辖区油价衡水油价卫滨区油价今日油价网 版权所有