2025年11月08日:漳州92号汽油售价为6.81 元/升,漳州95号汽油售价为7.27 元/升,漳州98号汽油售价为8.77 元/升,漳州0号柴油售价为6.47 元/升。
| 漳州92号汽油价格 | 6.81 元/升 |
| 漳州95号汽油价格 | 7.27 元/升 |
| 漳州98号汽油价格 | 8.77 元/升 |
| 漳州0号柴油价格 | 6.47 元/升 |
漳州的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分漳州加油站是按此价格。
漳州今日油价数据仅供参考,请以您漳州所在地区的各加油站报价为准。
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 2025年11月08日 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025年11月07日 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025年11月06日 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025年11月05日 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025年11月03日 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025年11月01日 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025年10月31日 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025年10月30日 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025年10月27日 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025年10月27日 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 市辖区 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 芗城区 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 龙文区 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 云霄县 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 漳浦县 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 诏安县 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 长泰县 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 东山县 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 南靖县 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 平和县 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 华安县 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 龙海市 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
石门县油价宜阳县油价定结县油价市辖区油价铜仁市油价市辖区油价茂名油价嘉荫县油价潍坊油价巨野县油价兴宾区油价威宁彝族回族苗族自治县油价兴城市油价平度市油价桂阳县油价武清区油价台山市油价常宁市油价源汇区油价市辖区油价海港区油价富川瑶族自治县油价呼伦贝尔油价兴和县油价沂水县油价三亚油价陇西县油价安多县油价东陵区油价市辖区油价清远油价九里区油价秀城区油价正蓝旗油价永寿县油价海陵区油价丰南区油价市辖区油价水磨沟区油价市辖区油价特克斯县油价红原县油价郸城县油价西畴县油价崇州市油价沧源佤族自治县油价乌恰县油价彭水苗族土家族自治县油价单县油价达孜县油价今日油价网 版权所有