2025年11月08日:乌兰察布92号汽油售价为6.78 元/升,乌兰察布95号汽油售价为7.24 元/升,乌兰察布98号汽油售价为7.94 元/升,乌兰察布0号柴油售价为6.36 元/升。
| 乌兰察布92号汽油价格 | 6.78 元/升 |
| 乌兰察布95号汽油价格 | 7.24 元/升 |
| 乌兰察布98号汽油价格 | 7.94 元/升 |
| 乌兰察布0号柴油价格 | 6.36 元/升 |
乌兰察布的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分乌兰察布加油站是按此价格。
乌兰察布今日油价数据仅供参考,请以您乌兰察布所在地区的各加油站报价为准。
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 2025年11月08日 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 2025年11月07日 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 2025年11月06日 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 2025年11月05日 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 2025年11月03日 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 2025年11月01日 | 6.99 | 7.46 | 8.19 | 6.58 |
| 2025年10月31日 | 6.99 | 7.46 | 8.19 | 6.58 |
| 2025年10月30日 | 6.99 | 7.46 | 8.19 | 6.58 |
| 2025年10月27日 | 6.99 | 7.46 | 8.19 | 6.58 |
| 2025年10月27日 | 6.99 | 7.46 | 8.19 | 6.58 |
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 市辖区 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 集宁区 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 卓资县 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 化德县 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 商都县 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 兴和县 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 凉城县 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 察哈尔右翼前旗 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 察哈尔右翼中旗 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 察哈尔右翼后旗 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 四子王旗 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 丰镇市 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克
0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克
按地区查询:
双滦区油价花都区油价卫辉市油价宜宾油价市辖区油价咸宁油价醴陵市油价郎溪县油价射洪县油价漳县油价卢湾区油价昌都油价清水河县油价大武口区油价华坪县油价邹平县油价宁陕县油价朝阳县油价友谊县油价新市区油价秀英区油价相城区油价太仆寺旗油价海丰县油价新会区油价霍林郭勒市油价农安县油价富阳市油价乐东黎族自治县油价隆阳区油价兴文县油价永泰县油价西盟佤族自治县油价江干区油价班玛县油价甘南油价湘潭油价潢川县油价城固县油价市辖区油价小店区油价淳化县油价嘉善县油价三河市油价铜山县油价东营区油价西乡塘区油价昌江黎族自治县油价宜川县油价兴宾区油价今日油价网 版权所有